![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
工艺流程简介: 原料空气经过滤去粉尘,进入鼓风机增压,进入吸附器,空气中的O2、H2O、CO2以及碳氢化合物被吸附剂吸附,同时获得氧气,吸附塔吸附饱和后,自动切换,该吸附器减压抽真空再生。本设备有两个吸附器交替使用,连续获得产品氧气。氧产品经过氧压机压送至用户,氧压机压力可根据用户要求设置。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真空解吸制氧设备 | 机型 :
注:根据用户需求可进行产品变型设计,及增加压氧系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常压解吸制氧设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制氧设备应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压吸附制氮设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制氮设备应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
版权所有:开封空分集团有限公司 |
|
COPYRIGHT:KAIFENG AIR SEPARATION GROUP CO.,LTD.建议使用IE4.0以上浏览器,800×600分辨率 |